पावर स्टेशन
List of Projects
परियोजना का नाम | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) | कुल क्षमता (मेगावाट) | डिजाइन ऊर्जा (एमयू) | कमीशनिंग का वर्ष |
---|---|---|---|---|---|
बैरा सिउल | हिमाचल प्रदेश | 3 * 60 | 180 | 661.09 | 1981 |
लोकतक | मणिपुर | 3 * 35 | 105 | 448 | 1983 |
सलाल | केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर | 6 * 115 | 690 | 3082 | 1987 |
टनकपुर | उत्तराखंड | 94.2 | 94.2 | 452.19 | 1992 |
चमेरा - I | हिमाचल प्रदेश | 3 * 180 | 540 | 1664.56 | 1994 |
उड़ी - I | केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर | 4 * 120 | 480 | 2587.38 | 1997 |
रंगित | सिक्किम | 3 * 20 | 60 | 338.61 | 2000 |
चमेरा - II | हिमालय प्रदेश | 3 * 100 | 300 | 1499.89 | 2004 |
इंदिरा सागर (JV) | मध्य प्रदेश | 8 * 125 | 1000 | 1980 | 2005 |
धौलीगंगा | उत्तरांचल | 4 * 70 | 280 | 1134.69 | 2005-06 |
दुलहस्ती | केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर | 3 * 130 | 390 | 1907 | 2006-07 |
ओमकारेश्वर (JV) | मध्य प्रदेश | 8 * 65 | 520 | 1166 | 2007 |
तीस्ता - V | सिक्किम | 3 * 170 | 510 | 2573 | 2008 |
सेवा - II | केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर | 3 * 40 | 120 | 533.53 | 2010 |
चमेरा-III | हिमाचल प्रदेश | 3 * 77 | 231 | 1108.17 | 2012 |
तीस्ता लो डैम - III | पश्चिम बंगाल | 4 * 33 | 132 | 594.07 | 2013 |
निम्मो-बाजगो | केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख | 3 * 15 | 45 | 239.33 | 2013 |
चुटक | केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख | 4 * 11 | 44 | 212.93 | 2013 |
पार्बती - III | हिमाचल प्रदेश | 4 * 130 | 520 | 1963.29 | 2014 |
उड़ी -II | केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर | 4 * 60 | 240 | 1123.77 | 2014 |
तीस्ता लो डैम - IV | पश्चिम बंगाल | 4 * 40 | 160 | 717.717 | 2016 |
जैसलमेर (वायु शक्ति) | राजस्थान | 50 | 50 | 94.22 | 2016 |
सौर ऊर्जा | तमिलनाडु | 50 | 50 | 105.95 | 2018 |
किशनगंगा जल विद्युत परियोजना | केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर | 3 * 110 | 330 | 1712.96 | 2018 |
फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ( ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट reservoir मे) - एनएचडीसी | मध्य प्रदेश | 88 | 88 | 2024 | |
काल्पी सोलर पावर प्रोजेक्ट (BSUL) 65 MW | उत्तर प्रदेश | 65 MW | 65 MW | 148.38 | 2024 |
सांची सोलर पावर प्रोजेक्ट | मध्य प्रदेश | 08 MW | 08 MW | 14.72 | 2024 |
ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान , अजमेर | राजस्थान | 0.70 | 0.70 | 1.534 | August 2024 |
कुल | 7232.9 MW |
*टनकपुर पॉवर स्टेशन की उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट से 94.2 मेगावाट डीरेट कर दी गई है।