प्रोफ़ाइल
प्राधिकृत पूंजी | ₹15000 करोड़ |
परिसंपत्तियों का मूल्य | ₹ 85486.44 करोड़ (31.12.2024 पर) |
प्रदत्त पूंजी | ₹ 10045.03 करोड़ (31.12.2024 पर) |
पावर स्टेशन |
|
निर्माणधीन परियोजनाऐं |
|
मंजूरी हेतु प्रतीक्षारत परियोजनाएं |
|
सर्वे एवं अनुसंधान चरण के अधीन परियोजनाएं |
|
नई पहल के तहत परियोजनाएं | कुल : 16 सं. 27214 मेगावाट
|
टर्नकी / डिपोजीट आधार पर परियोजनाएं (पूरा किया गया) | कुल : 5 सं. 89.35 मेगावाट |
2023-2024 में
बिजली की बिक्री से आय | 7957 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 3744 करोड़ |
ऊर्जा उत्पादन | 24907 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 88.75% |
बिजली की बिक्री से आय | 9125 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 3834 करोड़ |
2021-2022 में
ऊर्जा उत्पादन | 24855 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 88.19% |
बिजली की बिक्री से आय | 8181 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 3538 करोड़ |
2020-2021 में
ऊर्जा उत्पादन | 24471 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 85.76% |
बिजली की बिक्री से आय | 8094 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 3233 करोड़ |
2019-2020 में
ऊर्जा उत्पादन | 26121 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 85.45% |
बिजली की बिक्री से आय | 8301 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 3007 करोड़ |
2018-2019 में
ऊर्जा उत्पादन | 24193 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 84.97% |
बिजली की बिक्री से आय | 8095 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 2631 करोड़ |
In 2017-2018
ऊर्जा उत्पादन | 22625 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 85.32% |
बिजली की बिक्री से आय | 6869 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 2759 करोड़ |
2016-2017 में
ऊर्जा उत्पादन | 22948 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 83.41% |
बिजली की बिक्री से आय | 7139 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 2796 करोड़ |
2015-2016 में
ऊर्जा उत्पादन | 23683 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 81.60% |
बिजली की बिक्री से आय | 7347 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 2440 करोड़ |
2014-2015 में
Eऊर्जा उत्पादन | 22038 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 77.3% |
बिजली की बिक्री से आय | 6737 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 2124 करोड़ |
2013-2014 में
ऊर्जा उत्पादन | 18386 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 77.7% |
बिजली की बिक्री से आय | 5335 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 979 करोड़ |
2012-2013 में
ऊर्जा उत्पादन | 18923 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 85.3% |
बिजली की बिक्री से आय | 5049 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 2348 करोड़ |
In 2011-2012
ऊर्जा उत्पादन | 18683 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 83.3% |
बिजली की बिक्री से आय | 5510 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 2772 करोड़ |
2010-2011 में
ऊर्जा उत्पादन | 18606 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 85.2% |
बिजली की बिक्री से आय | 4047 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 2167 करोड़ |
2009-2010 में
ऊर्जा उत्पादन | 16960.45 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 84.1% |
बिजली की बिक्री से आय | 4219 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 2090 करोड़ |
2008-2009 में
ऊर्जा उत्पादन | 16689.59 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़ | 93.61% |
बिजली की बिक्री से आय | 2672 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 1075 करोड़ |
2007-2008 में
ऊर्जा उत्पादन | 14813.16 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़ | 96.12% |
बिजली की बिक्री से आय | 2244 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 1004 करोड़ |
2006-2007 में
Eऊर्जा उत्पादन | 13048.76 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़. | 94.13% |
बिजली की बिक्री से आय | 1754 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 925 करोड़ |
2005-2006 में
ऊर्जा उत्पादन | 12567.15 मिलियन यूनिट |
पी.ए.एफ़ | 98.15% |
बिजली की बिक्री से आय | 1614 करोड़ |
शुद्ध लाभ | 743 करोड़ |