Profile
Authorised Capital | 15000 Crore |
Value of Assets | ₹ 85486.44 Crore as on 31st December 2024 |
Paid Up Capital | ₹ 10045.03 Crore as on 31st December 2024 |
Power Stations |
|
Projects Under Construction |
|
Projects Awaiting Clearances |
|
Projects Under Survey and Investigation Stage |
|
Projects Under New Initiative | Total : 16 Nos. 27214 MW
|
Projects on Turnkey / Deposit Basis (Completed) | Total : 5 Nos. 89.35 MW |
In 2023-2024
Income from Sale of Power | 7957 Crore |
Net Profit | 3744 Crore |
Energy Generated | 24907 MU |
PAF | 88.75% |
Income from Sale of Power | 9125 Crore |
Net Profit | 3834 Crore |
In 2021-2022
Energy Generated | 24855 MU |
PAF | 88.19% |
Income from Sale of Power | 8181 Crore |
Net Profit | 3538 Crore |
In 2020-2021
Energy Generated | 24471 MU |
PAF | 85.76% |
Income from Sale of Power | 8094 Crore |
Net Profit | 3233 Crore |
In 2019-2020
Energy Generated | 26121 MU |
PAF | 85.45% |
Income from Sale of Power | 8301 crore |
Net Profit | 3007 crore |
In 2018-2019
Energy Generated | 24193 MU |
PAF | 84.97% |
Income from Sale of Power | 8095 Crore |
Net Profit | 2631 Crore |
In 2017-2018
Energy Generated | 22625 MU |
PAF | 85.32% |
Income from Sale of Power | 6869 crore |
Net Profit | 2759 Crore |
In 2016-2017
Energy Generated | 22948 MU |
PAF | 83.41% |
Income from Sale of Power | 7139 Crore |
Net Profit | 2796 Crore |
In 2015-2016
Energy Generated | 23683 MU |
PAF | 81.60% |
Income from Sale of Power | 7347 Crore |
Net Profit | 2440 Crore |
In 2014-2015
Energy Generated | 22038 MU |
PAF | 77.3% |
Income from Sale of Power | 6737 Crore |
Net Profit | 2124 Crore |
In 2013-2014
Energy Generated | 18386 MU |
PAF | 77.7% |
Income from Sale of Power | 5335 Crore |
Net Profit | 979 Crore |
In 2012-2013
Energy Generated | 18923 MU |
PAF | 85.3% |
Income from Sale of Power | 5049 Crore |
Net Profit | 2348 Crore |
In 2011-2012
Energy Generated | 18683 MU |
PAF | 83.3% |
Income from Sale of Power | 5510 Crore |
Net Profit | 2772 Crore |
In 2010-2011
Energy Generated | 18606 MU |
PAF | 85.2% |
Income from Sale of Power | 4047 Crore |
Net Profit | 2167 Crore |
In 2009-2010
Energy Generated | 16960.45 MU |
PAF | 84.1% |
Income from Sale of Power | 4219 Crore |
Net Profit | 2090 Crore |
In 2008-2009
Energy Generated | 16689.59 MU |
Capacity Index | 93.61% |
Income from Sale of Power | 2672 Crore |
Net Profit | 1075 Crore |
In 2007-2008
Energy Generated | 14813.16 MU |
Capacity Index | 96.12% |
Income from Sale of Power | 2244 Crore |
Net Profit | 1004 Crore |
In 2006-2007
Energy Generated | 13048.76 MU |
PAF | 94.13% |
Income from Sale of Power | 1754 Crore |
Net Profit | 925 Crore |
In 2005-2006
Energy Generated | 12567.15 MU |
Capacity Index | 98.15% |
Income from Sale of Power | 1614 Crore |
Net Profit | 743 Crore |