समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक 06.08.2026 - 50वीं एजीएम एवं ई-वोटिंग सूचना ( डाउनलोड | 9.74 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
CA, 2013 के अधिनियम 160 के तहत 50वीं AGM के लिए नोटिस ( डाउनलोड | 458.59 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
समाचार पत्र विज्ञापन – ‘वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली 50वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और रेकॉर्ड तिथि के संबंध में सूचना’ ( डाउनलोड | 1.21 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
50वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना ( डाउनलोड | 1.68 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक 09.08.2025 - 49वीं एजीएम एवं ई-वोटिंग सूचना ( डाउनलोड | 11.38 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
49वी वार्षिक आम बैठक का नोटिस ( डाउनलोड | 1.20 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
धारा 160 के तहत नोटिस ( डाउनलोड | 59.08 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
समाचार पत्र विज्ञापन – ‘वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली 49वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और रेकॉर्ड तिथि के संबंध में सूचना’ ( डाउनलोड | 6.09 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक 06.08.2024-48वीं एजीएम एवं ई-वोटिंग सूचना ( डाउनलोड | 1.32 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
48वी वार्षिक आम बैठक का नोटिस ( डाउनलोड | 1.34 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
धारा 160 के तहत नोटिस ( डाउनलोड | 47.49 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक 01.08.2024- 48th एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ( डाउनलोड | 682.36 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
47वी वार्षिक आम बैठक का नोटिस ( डाउनलोड | 1.41 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
डाक मतपत्र की सूचना ( डाउनलोड | 4.33 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
46वी वार्षिक आम बैठक का नोटिस ( डाउनलोड | 517.06 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
45वी वार्षिक आम बैठक का नोटिस ( डाउनलोड | 444.25 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
44वी वार्षिक आम बैठक का नोटिस ( डाउनलोड | 334.38 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
Required for core website functionality, security, accessibility preferences (font size, theme) and navigation.
Helps us understand visitor traffic and page usage to continuously improve public service delivery.
You are leaving this website and navigating to an external portal. Are you sure you want to proceed?