निविदा संख्या:NH/SLP/CONT/2024/C-29/NIT/211
ग्राम लथियाकोला, भीमपारा जीपी से सटे (1) 27°15'17.30" उत्तर, 94°13'5.38" पूर्व (2) 27°13'41.49" उत्तर, 94°12'57.09" पूर्व 30 किमी (1200 मीटर) से आगे आरसीसी जैक जेट्टी के प्रावधान द्वारा सुबनसिरी नदी के बाएं तट पर कटाव नियंत्रण के उपाय।
बोली जमा करने की तिथि | बोली जमा करने की अंतिम तिथि |
---|---|
01-01-1970 | 01-01-1970 |
बोली खोलने की तिथि | 01-05-9400 |
दस्तावेज़ डाउनलोड करें | Download PDF (opens in a new tab, PDF) |
वर्क्स नं। | शीर्षक | बोली खोलने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|---|
NH/SLP/CONT/2024/C-29/NIT/211 | ग्राम लथियाकोला, भीमपारा जीपी से सटे (1) 27°15'17.30" उत्तर, 94°13'5.38" पूर्व (2) 27°13'41.49" उत्तर, 94°12'57.09" पूर्व 30 किमी (1200 मीटर) से आगेआरसीसी जैक जेट्टी के प्रावधान द्वारा सुबनसिरी नदी के बाएं तट पर कटाव नियंत्रण के उपाय। | 28-09-2024 | 26-09-2024 |
Erosion control measures on the Left bank of River Subansiri by provision of RCC Jack Jetty adjacent of village Lathiakola, Bhimpara G.P. (1) 27°15’17.30”N, 94°13’5.38”E (2) 27°13’41.49”N, 94°12’57.09”E beyond 30Km (1200M | Login to Download |
विवरण
No corrigendums available for this tender.