Solar Power

| Feature Name | Description |
|---|---|
| Location | Site-I:Jeyamangalam village,Periyakulam TalukSite-II: Kullapuram village, Periyakulam Taluk |
| Approach | 1) Nearest railhead - Kodai Road 40 Km by road Madurai Railway Station 80KM by Road 2) Nearest Airport - Madurai which is 65 km away |
| Capacity | 55.3 MWp |
| Design Energy | 105.96 MU |
| Beneficiary States/UTs | TAMILNADU |
| Date of Commercial Operation (COD) | 25 MW - 01.02.2018 Rest of 25 MW - 23.03.2018 |
| 1. AREA | |
| A. SITE A | 124.83 ACRES (APROX.) |
| B. SITE B&C | 125.35 ACRES (APROX.) |
| 2. MMS CONFIGURATION | |
| A. STANDARD MMS CONFIGURATION | 42MODULES X 30 ROWS |
| 3. PV MODULES | |
| A. MODULE TYPE | EMMVEE CRYSTAL |
| B. CELL TECHNOLOGY | MULTICRYSTALLINE |
| C. MODULE ORIENTATION | PORTRAIT/td> |
| D. MODULE WATTAGE | 315Wp/320Wp/325Wp/330Wp |
| E. No. OF MODULES | AROUND 1.71 LAKH |
| F. MODULE SIZE(L x W x H) mm | 1970 x 990 x 35 |
| 4. STRINGS | |
| A. NO.OF MODULES PER STRING | 21 Nos. |
| 5. INVERTER | |
| A. MODEL | TC1250KH-M |
| B. MAKE | TBEA |
| C. RATING | 1250 Kva X 40 NOS |
| D. MAX. EFFICIENCY | 98.7% |
| 6. INVERTER DUTY TRANSFORMER | |
| A. MAKE & TYPE | ELECTROTHERM INDIA LIMITED 3-PH, INVERTER TRANSFORMER |
| B. RATED POWER | 2625 KVA |
| C. COOLING | ONAN |
| 7. POWER TRANSFORMERS | |
| A. MAKE | VOLTAMP |
| B. RATINGS | |
| 1. RATING | 25MVA, 110/33 KV X 2 NOS |
| 2. CONNECTION | STAR/STAR |
| 3. TAP | ON LOAD TAP CHANGER |
| 8. POWER EVACUATION | SINGLE CIRCUIT 110 KV - 3.305 KM LENGTH |