निविदा संख्या:NIT No. NH/TSV/Cont/MC-115/NIT-869/2023-24/757 Dated: 27/09/2023 & E-Tender id:2023_NHPC_773686_1
Complete restoration of Chiller Unit # 01 of HVAC system at PH
बोली जमा करने की तिथि | बोली जमा करने की अंतिम तिथि |
---|---|
01-01-1970 | 01-01-1970 |
बोली खोलने की तिथि | 01-01-1970 |
दस्तावेज़ डाउनलोड करें | Download PDF (opens in a new tab, PDF) |
वर्क्स नं। | शीर्षक | बोली खोलने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|---|
NH/TSV/Cont/CC-307/NIT-865/2023-24/743 Dated: 04/09/2023 & E-Tender Id:2023_NHPC_ 770024 _1 | As per tender documents | 25-10-2023 | 18-10-2023 |
Login to Download |
विवरण
संख्या: एनएच/टीएसवी/संविदा/एमसी-115/एनआईटी-869/2023-24/757 दिनांक : 27/09/2023
ई-निविदा आमंत्रण सूचना (खुली) – हिन्दी संस्करण
ई-निविदा आमंत्रण सूचना (खुली) – हिन्दी संस्करण
<>1.http://eprocure.gov.in/ eprocure/app से देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। साइट को एनएचपीसी के वेबसाइट www.nhpcindia.com के ई-खरीद कॉर्नर के माध्यम से भी देखा जा सकता है।कोई बोली लगाने वाले जोइस निविदा के लिए उद्धृत करना चाहता है वह ई-टेण्डर के लिए ऑनलाइन बोलीदाता पंजीकरण के बाद पूर्वोक्त पोर्टल से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते है।
निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:
क्र. सं. | विषय | विवरण |
i) | निविदा का साधन | ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम |
कवर-I: ऑनलाइन तकनीक-व्यावसायिक बोली | ||
कवर-II: वित्तीय बोली | ||
ii) | निविदा आईडी संख्या | 2023_NHPC_773686_1 |
iii) | अनुमानित मूल्य (Rs.) | Rs. 77,29,000/- |
iv) | निविदा दस्तावेज शुल्क | Rs. 1,180/- (रूपए एक हज़ार एक सौ अशशी मात्र) जीएसटी @18% को मिला कर। सिंगतम, पूर्वी सिक्किम में देय "एनएचपीसी लिमिटेड" के पक्ष में क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। |
v) | बोली सुरक्षा (ईएमडी) | Rs. 1,55,000/- (रूपए एक लाख पचपन हज़ार मात्र) क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट |
vi) | बोली वैधता की अवधि | आईटीबी खंड 12 के अनुसार 120 दिन |
vii) | कार्य पूरा करने की अवधि | 120 (एक सॊ बीस) दिन |
viii) | स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर | लागू नहीं |
ix) | निविदा आमंत्रण प्राधिकारी | उप. महाप्रबंधक (विद्युत) प्रापण और संविदा विभाग, तीस्ता- V पावर स्टेशन, बालुटार, सिंगताम, पूर्व सिक्किम -737134 ई-मेल : teestav-contract@nhpc.nic.in |
Corrigendum List
Sr No | Tender Id | Corrigendum | Corrigendum Details | Corrigendum Date | Expiry Date | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6706 | Corrigendum-II.. | Last date of bid sub.. | 2023-10-30 | 2023-11-10.. | View |
2 | 6706 | Corrigendum-III-MC11.. | Last date of bid sub.. | 2023-11-16 | 2023-12-02.. | View |
3 | 6706 | Corrigendum-IV.. | Last date of online .. | 2023-12-01 | 2023-12-11.. | View |
4 | 6706 | Corrigendum-V-MC115.. | Last date of online .. | 2023-12-18 | 2023-12-26.. | View |
5 | 6706 | Tender Cancellation .. | The tender is hereby.. | 2024-02-19 | 2024-02-19.. | View |