Subansiri Lower H.E.Project, Arunachal Pradesh and Assam ( Download | 1.98 MB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Sewa Power Station Stage-II, UT of Jammu & Kashmir ( Download | 760.03 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Rangit Power Station, Sikkim ( Download | 414.47 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Parbati-III Power Station, HP ( Download | 648.26 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Parbati-II H.E. Project, HP ( Download | 801.96 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Nimoo Bazgo PowerStation, UT of Ladakh ( Download | 625.25 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Kishanganga Power Station, UT of Jammu & Kashmir ( Download | 1.08 MB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Chutak Power Station,UT of Ladakh ( Download | 1.08 MB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Chamera Power Station Stage-III, HPChamera Power Station Stage-III, HP ( Download | 524.84 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Chamera Power Station Stage-II, HP ( Download | 706.50 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Required for core website functionality, security, accessibility preferences (font size, theme) and navigation.
Helps us understand visitor traffic and page usage to continuously improve public service delivery.
You are leaving this website and navigating to an external portal. Are you sure you want to proceed?