Uri-II PS, UT of J&K ( Download | 921.49 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
TLD-IV PS, West Bengal ( Download | 528.12 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
TLD-III PS, West Bengal ( Download | 359.32 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Teesta- VI HEP, Sikkim ( Download | 0.98 MB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Teesta-V PS, Sikkim ( Download | 211.06 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Teesta- IV HEP, Sikkim ( Download | 717.79 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Subansiri Lower HEP, Assam & Arunachal Pradesh ( Download | 441.82 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Sewa-II PS, UT of J&K ( Download | 597.43 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Rangit PS, Sikkim ( Download | 0.97 MB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Rangit- IV HEP, Sikkim ( Download | 3.06 MB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Parbati-III PS, Himachal Pradesh ( Download | 788.15 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Parbati-II HEP, Himachal Pradesh ( Download | 683.89 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Nimmo Bazgo PS, UT of Ladakh ( Download | 371.03 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Kishanganga PS, UT of J&K ( Download | 484.42 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Chamera-III PS, Himachal Pradesh ( Download | 213.79 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Chamera-II PS, Himachal Pradesh ( Download | 708.80 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Chutak PS, UT of Ladakh ( Download | 628.03 KB | PDF | Open with Adobe Reader or browser)
Required for core website functionality, security, accessibility preferences (font size, theme) and navigation.
Helps us understand visitor traffic and page usage to continuously improve public service delivery.
You are leaving this website and navigating to an external portal. Are you sure you want to proceed?