PDF Modals Example
Contracts Awarded

Baira Siul Power Station

  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Jan ' 2023 - March 2023) ( डाउनलोड | 637.21 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Loktak Power Station

  • Contracts Concluded during the month of Jun '26 -Loktak Project. ( डाउनलोड | 515.50 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Contracts Concluded during the month of May'26 -Loktak Project. ( डाउनलोड | 285.61 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts concluded in the month of April 2026 ( डाउनलोड | 241.63 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts concluded in the month of March 2026 ( डाउनलोड | 508.21 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts concluded in the month of February 2026 ( डाउनलोड | 354.98 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts concluded in the month of January 2026 ( डाउनलोड | 378.05 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts concluded in the month of December2025 ( डाउनलोड | 323.68 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts concluded in the month of November2025 ( डाउनलोड | 447.17 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts concluded in the month of October 2025 ( डाउनलोड | 382.17 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Quarterly Report July to September 2025 in respect of Supply Orders/ Work Orders/ Services & Consultancy Services awarded by Loktak Project on Nomination Basis ( डाउनलोड | 784.52 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts concluded in the month of September 2025 ( डाउनलोड | 401.72 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Contracts Concluded during the Month of August’ 2025 ( डाउनलोड | 819.98 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Contracts Concluded during the Month of July’ 2025 ( डाउनलोड | 6.64 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period April 2023 ( डाउनलोड | 2.07 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period April 2023 ( डाउनलोड | 755.90 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period - March 2023 ( डाउनलोड | 1.48 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Salal Power Station

  • Details of Contracts Awarded on Nomination Basis during the Month January-2026 to March-2026 ( डाउनलोड | 5.64 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Contracts Awarded on Nomination Basis during the Month October-2025 to December-2025 ( डाउनलोड | 5.73 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Contracts Awarded on Nomination Basis during the Month July-2025 to September-2025 ( डाउनलोड | 3.36 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Contracts Awarded on Nomination Basis during the Month April-2025 to June-2025 ( डाउनलोड | 2.68 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Rangit Power Station

  • Report on works awarded on nomination basis from oct 24-Dec-2024 ( डाउनलोड | 518.02 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Chamera - I Power Station

  • Details of Works Awarded on Nomination Basis – January 2026 to March 2026 ( डाउनलोड | 21.24 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works/Service and Supply Orders Awarded in March 2026 ( डाउनलोड | 2.38 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works/Service and Supply Orders Awarded in February 2026 ( डाउनलोड | 1.37 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works/Service and Supply Orders Awarded in January 2026 ( डाउनलोड | 1.86 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works Awarded on Nomination Basis – December 2025 ( डाउनलोड | 39.17 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works Awarded on Nomination Basis – November 2025 ( डाउनलोड | 30.93 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works Awarded on Nomination Basis – October 2025 ( डाउनलोड | 37.80 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works Awarded on Nomination Basis – September 2025 ( डाउनलोड | 22.35 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in March 2026. ( डाउनलोड | 260.72 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in December 2025. ( डाउनलोड | 281.70 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in November 2025. ( डाउनलोड | 1.36 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in October 2025. ( डाउनलोड | 1.28 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in September 2025. ( डाउनलोड | 1.29 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in November 2025. ( डाउनलोड | 328.52 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in October 2025. ( डाउनलोड | 335.98 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in September 2025. ( डाउनलोड | 339.44 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in August 2025 ( डाउनलोड | 662.67 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in July 2025 ( डाउनलोड | 1.82 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in June 2025. ( डाउनलोड | 213.14 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in June 2025. ( डाउनलोड | 155.99 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in May 2025 ( डाउनलोड | 663.20 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in May 2025. ( डाउनलोड | 218.45 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in April 2025 ( डाउनलोड | 236.40 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in April 2025 ( डाउनलोड | 700.96 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in March 2025 ( डाउनलोड | 1.24 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in February 2025 ( डाउनलोड | 249.31 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in February 2025 ( डाउनलोड | 626.79 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in January 2025 ( डाउनलोड | 1.57 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in October 2024 ( डाउनलोड | 188.75 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in December 2024 ( डाउनलोड | 165.39 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in December 2024 ( डाउनलोड | 747.20 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in November 2024 ( डाउनलोड | 182.72 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in November 2024 ( डाउनलोड | 635.94 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in October 2024 ( डाउनलोड | 939.10 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in September 2024 ( डाउनलोड | 1.81 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in August 2024 ( डाउनलोड | 334.11 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in August 2024 ( डाउनलोड | 1.57 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in July 2024 ( डाउनलोड | 229.27 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in July 2024 ( डाउनलोड | 662.78 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in June 2024 ( डाउनलोड | 272.83 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in May 2024 ( डाउनलोड | 321.61 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in June 2024 ( डाउनलोड | 1.86 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in May 2024 ( डाउनलोड | 2.11 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in April 2024 ( डाउनलोड | 499.22 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in March 2024 ( डाउनलोड | 2.08 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in February 2024 ( डाउनलोड | 1.10 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in January 2024 ( डाउनलोड | 1.50 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in December 2023 ( डाउनलोड | 508.22 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in December 2023 ( डाउनलोड | 1.20 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in November 2023 ( डाउनलोड | 1.61 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in October 2023 ( डाउनलोड | 305.25 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in October 2023 ( डाउनलोड | 845.46 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in September 2023 ( डाउनलोड | 147.98 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Quarterly Report of Contracts/Purchase Order/Consultancy contract placed on Single Tender Nomination/Proprietary basis by P&C Wing (01-07-2023 to 30-09-2023) ( डाउनलोड | 749.31 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in September 2023 ( डाउनलोड | 582.43 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in August 2023 ( डाउनलोड | 331.94 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in August 2023 ( डाउनलोड | 1.52 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis in July 2023 ( डाउनलोड | 153.87 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in July 2023 ( डाउनलोड | 146.72 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in June 2023 ( डाउनलोड | 403.78 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded in May 2023 ( डाउनलोड | 616.40 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period June 2023 ( डाउनलोड | 630.41 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period May 2023 ( डाउनलोड | 102.43 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period April 2023 ( डाउनलोड | 1.10 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • works awarded March 2023 ( डाउनलोड | 1.46 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Chamera - II Power Station

  • Details of Works awarded during the period April 2023 ( डाउनलोड | 283.24 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Jan ' 2023 - March 2023) ( डाउनलोड | 372.11 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Parbati - II

  • FORMAT FOR PROVIDING INFORMATION FOR CMD FROM January 2026 To March 2026 (WORKS, CONTRACT AND PURCHASE ORDERS) PARBATI H.E.PROJECT STAGE-II. ( डाउनलोड | 139.71 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Quarterly Nomination Report (Q3) FY-2025-2026 ( डाउनलोड | 144.88 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Quarterly Nomination Report (Q2) ( डाउनलोड | 241.80 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Work awarded on nomination basis from April 2025 To June 2025 (WORKS, CONTRACT AND PURCHASE ORDERS) PARBATI H.E.PROJECT STAGE-II. ( डाउनलोड | 136.01 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Nomination Report ( डाउनलोड | 870.03 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • PROVIDING INFORMATION FOR CMD FROM OCTOBER 2024 TO DECEMBER 2024 (WORKS, CONTRACT AND PURCHASE ORDERS) PARBATI H.E.PROJECT STAGE-II. ( डाउनलोड | 226.60 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Nomination basis Report for FY-2024-25 (Ist Qtr.) ( डाउनलोड | 133.46 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • NOMINATION REPORT JANUARY 2024 TO MARCH 2024 (WORKS CONTRACT AND PURCHASE ORDERS) PARBATI H.E.PROJECT STAGE-II. ( डाउनलोड | 120.91 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Work awarded on nomination basis during Nov 2023 ( डाउनलोड | 2.07 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period April-June 2023 ( डाउनलोड | 602.17 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Jan ' 2023 - March 2023) ( डाउनलोड | 724.50 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Uri-II Power Station

  • Award on Nomination basis July to Sep 24 ( डाउनलोड | 664.81 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of awarded in Apr '24 to Junr '24 ( डाउनलोड | 1.23 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Award on nomination basis Jan-24 to March 24 ( डाउनलोड | 1.12 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Award on Nomination Basis Q-2 July-Sep 2023 ( डाउनलोड | 826.80 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Teesta - IV

    Teesta-VI

  • Nomination report Jan - Mar 2026. ( डाउनलोड | 193.60 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Nomination basis Report October 2025 – December 2025 (Third Quarter). ( डाउनलोड | 131.36 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Subansiri Lower

  • Consultant engaged/ works awarded on nomination basis for the quarter January 2026 to March 2026 ( डाउनलोड | 76.80 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Consultant engaged/ works awarded on nomination basis for the quarter October' 2025 to December' 2025 ( डाउनलोड | 272.60 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Consultant engaged/ works awarded on nomination basis for the quarter July' 2025 to September' 2025 ( डाउनलोड | 132.97 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis during the period of January 2025 to March 2025 ( डाउनलोड | 6.69 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on work order basis during the period of April 2025 to June 2025 ( डाउनलोड | 60.38 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period April 2023 ( डाउनलोड | 1.23 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • works awarded on nomination basis Jan-March 2023 ( डाउनलोड | 160.84 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Teesta -V Power Station

  • Nomination Report July-Sept 2025 ( डाउनलोड | 466.37 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Nomination report Apr-June 2025 ( डाउनलोड | 423.27 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Jan ' 2023 - March 2023) ( डाउनलोड | 620.92 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Tanakpur Power Station

  • Details of Works awarded during the period May 2023 ( डाउनलोड | 7.38 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works awarded on Nomination basis for the month of April 2024 ( डाउनलोड | 2.29 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Monthly Award Report of "Procurement and Contract Department" for the month of Feb -2024 ( डाउनलोड | 5.08 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period April 2023 ( डाउनलोड | 850.13 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Jan ' 2023 - March 2023) ( डाउनलोड | 185.69 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • TLDP-III

  • Details of work awarded on nomination basis ( डाउनलोड | 736.59 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of work awarded on nomination basis ( डाउनलोड | 4.00 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of work awarded on nomination basis ( डाउनलोड | 608.91 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of work awarded on nomination basis ( डाउनलोड | 1.12 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of work awarded on nomination basis ( डाउनलोड | 158.31 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of work awarded on nomination basis ( डाउनलोड | 1.86 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • View Image ( डाउनलोड | 1.56 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Jan ' 2023 - March 2023) ( डाउनलोड | 1.58 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Uri Power Station

  • details of works, services and goods awarded in month of june 2026 ( डाउनलोड | 1.37 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • details of works, services and goods awarded in month of May 2026 ( डाउनलोड | 1.35 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • details of works, services and goods awarded in month of April 2026 ( डाउनलोड | 1.35 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • details of works, services and goods awarded in month of March 2026 ( डाउनलोड | 1.29 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • details of works, services and goods awarded in month of February 2026 ( डाउनलोड | 367.57 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • details of works, services and goods awarded in month of January 2026 ( डाउनलोड | 468.23 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • details of works, services and goods awarded in month of December 2025 ( डाउनलोड | 1.01 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Jan ' 2023 - March 2023) ( डाउनलोड | 1.40 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Kishanganga Power Station

  • Work order nomination report Q4 (Jan'2026 to March'2026) ( डाउनलोड | 7.15 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Work order nomination report Q3 ( Oct'25- Dec'25) ( डाउनलोड | 7.71 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Work order nomination report Q2 ( July'25- Sep-25) ( डाउनलोड | 7.71 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period April 2023 ( डाउनलोड | 218.36 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • works awarded on nomination basis Q4 ( डाउनलोड | 198.13 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Solar Power Project, Tamil Nadu

  • Details of award of works/procuremen- April 2024 ( डाउनलोड | 244.82 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Contracts Concluded during the period May 2023 ( डाउनलोड | 244.84 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period April 2023 ( डाउनलोड | 554.85 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Chamera-III Power Station

  • List of award for the month April, 2026 ( डाउनलोड | 515.00 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • List of service contract awarded during the period 01-04-2025 to 31.03.2026 ( डाउनलोड | 618.47 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • List of works awarded during the period 01-04-2025 to 31.03.2026 ( डाउनलोड | 567.32 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Awarded on Nomination Basis January 2026-March 2026 ( डाउनलोड | 18.92 KB | XLSX | माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स का उपयोग करें)
  • Detail of Consultants engaged/ work/ Purchases awarded on Nomination Basis Report (Oct -Dec 2025) ( डाउनलोड | 227.97 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Awarded on Nomination Basis ( डाउनलोड | 24.95 KB | XLSX | माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स का उपयोग करें)
  • Awarded on Nomination Basis ( डाउनलोड | 24.95 KB | XLSX | माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स का उपयोग करें)
  • Details of Works awarded during April 2023 ( डाउनलोड | 310.48 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Jan-March'2023) ( डाउनलोड | 310.48 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period - March 2023 ( डाउनलोड | 310.48 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period - February 2023 ( डाउनलोड | 310.48 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period January 2023 ( डाउनलोड | 3.55 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Oct ' 2022 - Dec 2022) ( डाउनलोड | 3.55 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the month of December-2022 ( डाउनलोड | 3.55 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Chutak Power Station

  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Jan ' 2023 - March 2023) ( डाउनलोड | 119.84 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Dhauliganga Power Station

  • Jan 2026 to Mar 2026 ( डाउनलोड | 275.32 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Jan ' 2023 - March 2023) ( डाउनलोड | 336.55 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Dugar

  • Work Award on Nomination Basis IQ 01.04.2026 to30.06.2026 ( डाउनलोड | 216.78 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Work Award on Nomination Basis IIIQ 01.10.205 to 31.12.2025 ( डाउनलोड | 422.02 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • DETAILS OF WORKS AWARDED ON WORK ORDER BASIS DURING THE PERIOD OF JULY 2025 TO SEPTEMBER 2025 in DUGAR HЕР ( डाउनलोड | 239.99 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • DETAILS OF WORKS AWARDED ON WORK ORDER BASIS DURING THE PERIOD OF JAN 2026 TO MAR 2026 in DUGAR HEP ( डाउनलोड | 195.25 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Nomination basis Work Oct 24 to Dec 24 ( डाउनलोड | 279.66 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Dulhasti Power Station

  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Jan ' 2023 -March 2023) ( डाउनलोड | 452.58 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (Oct ' 2022 - Dec 2022) ( डाउनलोड | 119.61 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (July' 2022 -September2022) ( डाउनलोड | 452.01 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded on nomination basis during the period (April' 2022 -June2022) ( डाउनलोड | 413.34 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Jaisalmer

  • Report on Works Awarded on Nomination Basis for April to June 2025 ( डाउनलोड | 464.26 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Contractors Concluded during the Month Sept 2024 ( डाउनलोड | 444.34 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • NImoo Bazgo Power Station

  • Details of contracts made during the month of May 2026 ( डाउनलोड | 921.41 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts made during the month of April 2026 ( डाउनलोड | 274.73 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works/procurements undertaken on a nomination basis for the Nimmo Bazgo Power Station during January–March 2026 (4th Quarter, 2025–2026). ( डाउनलोड | 208.42 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts made during the month of March 2026 ( डाउनलोड | 765.48 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts made during the month of February 2026 ( डाउनलोड | 264.23 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts made during the month of January 2026 ( डाउनलोड | 322.16 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works/procurement done on nomination basis for Nimmo Bazgo Power Station during October-December 2025 (3rd quarter 2025-2026) ( डाउनलोड | 207.55 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts entered into during the month of December-2025 ( डाउनलोड | 678.64 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts entered into during the month of November-2025 ( डाउनलोड | 196.09 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts made during the month of October 2025 ( डाउनलोड | 587.72 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of works/procurement done on nomination basis for Nimmo Bazgo Power Station during July-September 2025 (2nd quarter 2025-2026) ( डाउनलोड | 147.07 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts made during the month of September 2025 ( डाउनलोड | 204.36 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts made during the month of August 2025 ( डाउनलोड | 584.14 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of contracts made during the month of July 2025 ( डाउनलोड | 227.08 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Details of Works awarded during the period April 2023 ( डाउनलोड | 0.98 MB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
  • Parbati - III Power Station

  • Details of Procurement, Works and Services Awarded in the month of JANUARY-2026 ( डाउनलोड | 504.84 KB | PDF | एडोबी रीडर या ब्राउज़र से खोलें)
