निविदा संख्या:NH/DPS/CONT/NIT-182/2024/E113767 dated 06.04.2024
Hydrographic Survey upto 32.50 km downstream of Dul Dam in Chenab river for Dam Break Analysis / Flood Routing and preparation of Inundation Map (for EAP)
| बोली जमा करने की तिथि | बोली जमा करने की अंतिम तिथि |
|---|---|
| 06-04-2024 | 27-04-2024 |
| बोली खोलने की तिथि | 03-05-2024 |
| वर्क्स नं। | शीर्षक | बोली खोलने की तिथि | अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|
| NH/DPS/CONT/NIT-182/2024/E113767 dated 06.04.2024 | Hydrographic Survey upto 32.50 km downstream of Dul Dam in Chenab river for Dam Break Analysis / Flood Routing and preparation of Inundation Map (for EAP) | 03-05-2024 | 27-04-2024 |
| complete Tender document | Login to Download | ||
| BOQ | Login to Download | ||
| Drawing | Login to Download | ||
| NHPC Safety Manual | Login to Download | ||
इस निविदा के लिए कोई संशोधन उपलब्ध नहीं हैं।