निविदा संख्या: NH/SLP/CONT/2023/C-40/NIT/634
सुबनसिरी नदी के दाहिने किनारे पर डाउनस्ट्रीम से घनचराई (27°6'23.26" उत्तर और 94°9'14.87" पूर्व) आरडी 56.70 किमी से 57.70 किमी के बीच 30 किमी (1000 मीटर) से आगे नदी तट की सुरक्षा/कटाव नियंत्रण के उपाय
बोली जमा करने की तिथि | बोली जमा करने की अंतिम तिथि |
---|---|
29-09-2023 | 18-10-2023 |
बोली खोलने की तिथि | 24-10-2023 |
वर्क्स नं। | शीर्षक | बोली खोलने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|---|
NH/SLP/CONT/2023/C-40/NIT/634 | सुबनसिरी नदी के दाहिने किनारे पर डाउनस्ट्रीम से घनचराई (27°6'23.26" उत्तर और 94°9'14.87" पूर्व) आरडी 56.70 किमी से 57.70 किमी के बीच 30 किमी (1000 मीटर) से आगे नदी तट की सुरक्षा/कटाव नियंत्रण के उपाय | 24-10-2023 | 18-10-2023 |
River bank protection/ erosion control measures on the Right bank of River Subansiri Downstream to Ghancharai (27°6’23.26” N &94;°9’14.87” E) between RD 56.70KM to 57.70KM beyond 30KM (1000m | डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करें |
विवरण
सुबनसिरि लोअर एच ई परियोजना Subansiri Lower H E Project Kolaptukar, Dollungmukh Circle District :Kamle, Arunachal Pradesh Tel: 03752-269296, Fax: 03752- 269296 email: pnc_slp@nhpc.nic.in |
निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना (खुला)
1. ऑनलाइन "आइटम दर" / "प्रतिशत दर" बोलियां घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एकल चरण-दो भाग बोली {अर्थात भाग- I (कवर- I): तकनीकी- बोली और भाग- II (कवर- II): वित्तीय बोली} के आधार पर एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) की ओर से कार्य “सुबनसिरी नदी के दाहिने किनारे पर डाउनस्ट्रीम से घनचराई (27°6'23.26" उत्तर और 94°9'14.87" पूर्व) आरडी 56.70 किमी से 57.70 किमी के बीच 30 किमी (1000 मीटर) से आगे नदी तट की सुरक्षा/कटाव नियंत्रण के उपाय” के लिए पात्र एकमात्र बोलीदाताओं से आमंत्रित की जाती हैं ।
पूर्ण बिड डॉक्यूमेंट/ टेंडर डॉक्यूमेंट सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (CPP) पोर्टल http://eprocure.gov.in/eprocure/app से देखा और डाउन लोड किया जा सकता है। साइट को एनएचपीसी की वेबसाइट www.nhpcindia.com और सीपीपी पोर्टल के ई-प्रोक्योरमेंट कॉर्नर के माध्यम से भी देखा जा सकता है। कोई भी बोलीदाता जो इस निविदा के लिए उद्धृत करना चाहता है, वह ई-टेंडरिंग के लिए ऑनलाइन बोलीदाता पंजीकरण के बाद पूर्वोक्त पोर्टल से निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय तक निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकता है।
निविदा के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:
मद | i) | खुला (ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम) कवर- I: ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली कवर- II: ऑनलाइन मूल्य बोली |
निविदा आईडी संख्या | iii) | एनएच/एसएलपी/संविदा/2023/सी-40/634 |
निविदा प्रपत्र का मूल्य | v) | "एनएचपीसी लिमिटेड" के पक्ष में डीडी/बीसी के रूप में रु.10,06,000/- जो एसबीआई, एनएचपीसी परियोजना गेरुकामुख (04318) में देय या किसी भी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप (बैंक गारंटी के प्रपत्र) में जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी जो बोली की वैधता अवधि के बाद तीन (3) महीने की अवधि के लिए वैध है। |
बोली की वैधता की अवधि | vii) | अनुसूची-सी के अनुसार दस (10) कार्य माह |
निविदा आमंत्रण प्राधिकारी | क्रमांक | दिनांक व समय |
प्रकाशन दिनांक और समय | ii) | 28.09.2023 (10:00 पूर्वाह्न) |
बोली शुरू करने की तारीख और समय | iv) | 18.10.2023 (05:00 अपराह्न) |
ऑफलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय पता के साथ | vi) | ग्रुप व. प्रबंधक (पी एंड सी) कार्यालय का कार्यालय सुबनसिरी लोअर एचई प्रोजेक्ट, गेरुमुख, जिला धेमाजी, असम - 787035 समय: 24.10.2023 (03:30 अपराह्न) |
मूल्य बोली ओपनिंग (कवर II) |