निविदा संख्या: NH/TSV/Cont/CC-305/NIT-856/2023-24/616 Dated: 08/08/2023
बोली जमा करने की तिथि | बोली जमा करने की अंतिम तिथि |
---|---|
08-08-2023 | 29-08-2023 |
बोली खोलने की तिथि | 02-09-2023 |
वर्क्स नं। | शीर्षक | बोली खोलने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|---|
NH/TSV/Cont/CC-305/NIT-856/2023-24/616 Dated: 08/08/2023 | Fixing of steel ladders, Footpath Bridge and railing on the inaccessible areas of Piers of Teesta-V Dam | 02-09-2023 | 29-08-2023 |
Tender document | डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करें |
विवरण
संख्या: एनएच/टीएसवी/संविदा/सीसी-305/एनआईटी-856/2023-24/616 दिनांक : 08/08/2023
ई-निविदा आमंत्रण सूचना (खुली) – हिन्दी संस्करण
1. http://eprocure.gov.in/eprocure/app से देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। साइट को एनएचपीसी के वेबसाइट www.nhpcindia.com के ई-खरीद कॉर्नर के माध्यम से भी देखा जा सकता है।कोई बोली लगाने वाले जोइस निविदा के लिए उद्धृत करना चाहता है वह ई-टेण्डर के लिए ऑनलाइन बोलीदाता पंजीकरण के बाद पूर्वोक्त पोर्टल से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते है।निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:
निविदा की महत्वपूर्ण तिथियां:-
ई-निविदा आमंत्रण सूचना (खुली) – हिन्दी संस्करण
1. http://eprocure.gov.in/eprocure/app से देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। साइट को एनएचपीसी के वेबसाइट www.nhpcindia.com के ई-खरीद कॉर्नर के माध्यम से भी देखा जा सकता है।कोई बोली लगाने वाले जोइस निविदा के लिए उद्धृत करना चाहता है वह ई-टेण्डर के लिए ऑनलाइन बोलीदाता पंजीकरण के बाद पूर्वोक्त पोर्टल से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते है।निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:
क्र. सं. | विषय | विवरण |
i) | निविदा का साधन | ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम |
कवर-I: ऑनलाइन तकनीक-व्यावसायिक बोली | ||
कवर-II: वित्तीय बोली | ||
ii) | निविदा आईडी संख्या | 2023_NHPC_765864_1 |
iii) | अनुमानित मूल्य (Rs.) | Rs. 68,47,274/- |
iv) | निविदा दस्तावेज शुल्क | Rs. 1,180/- जीएसटी @18% को मिला कर। सिंगतम, पूर्वी सिक्किम में देय "एनएचपीसी लिमिटेड" के पक्ष में क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। आईटीबी खंड 4.2 के अनुसार पंजीकृत फर्म को निविदा शुल्क प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। |
v) | बोली सुरक्षा (ईएमडी) | Rs. 1,37,000/- क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट/बीजी के रूप में “एनएचपीसी लिमिटेड” के पक्ष में सिंगटम, पूर्वी सिक्किम में देय है। आईटीबी क्लॉज 13.7 (ii) के अनुसार पंजीकृत होने पर फर्म को ईएमडी प्रस्तुत करने से छूट दी गई है । |
vi) | बोली वैधता की अवधि | आईटीबी खंड 12 के अनुसार 120 दिन |
vii) | कार्य पूरा करने की अवधि | 08 (आठ) महीना |
viii) | स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर | Sh. Vivek Kumar Johri, IPS (Retd.) and Dr. Vinod Aggarwal, IAS (Retd.) |
ix) | निविदा आमंत्रण प्राधिकारी | उप. महाप्रबंधक (विद्धुत) संविदा विभाग, तीस्ता- V पावर स्टेशन, बालुटार, सिंगताम, पूर्व सिक्किम -737134 ई-मेल : teestav-contract@nhpc.nic.in |
निविदा की महत्वपूर्ण तिथियां:-
क्र. सं. | मद | विवरण |
(i) | प्रकाशन तिथि व समय | 08/08/2023 at 15:00 Hrs |
(ii) | विक्रय/दस्तावेज़ डाउनलोड की शुरू तिथि व समय | 08/08/2023 at 15:00 Hrs |
(iii) | स्पष्टीकरण प्रारंभ तिथि व समय (यदि कोई हो) | 08/08/2023 at 15:00 Hrs |
(iv) | स्पष्टीकरण समाप्ति तिथि व समय (यदि कोई हो) | 29/08/2023 at 14:30 Hrs |
(v) | बोली जमाकरने की प्रारंभ तिथि और समय | 08/08/2023 at 15:00 Hrs |
(vi) | ऑनलाइन बोली समाप्ति तिथि और समय | 29/08/2023 at 17:30 Hrs |
(vii) | ऑफलाइन बोली की समाप्ति तिथि और समय | पता 1: उप. महाप्रबंधक (विद्धुत), प्रापण और संविदा विभाग, तीस्ता-V पावर स्टेशन, बालूतार, सिंगतम, जिला: पूर्वी सिक्किम-737134 31/08/2023 at 16:30 Hrs |
(viii) | ऑनलाइन बोली खोलने की तिथि और समय (कवर–I) | 02/09/2023 at 16:00 Hrs |
शुद्धिपत्र सूची
क्रम संख्या | निविदा आईडी | शुद्धिपत्र | विवरण | तारीख | समाप्ति | दस्तावेज़ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6632 | Tender cancellation.. | Tender cancellation.. | 01/01/1970 5:30 AM | देखें |